---
title: "El Ninjo 2026-27: šta obično donosi svakoj zemlji · Criora"
description: "El Ninjo je već počeo. Broj zemalja u kojima su prošle epizode El Ninja jasno promenile vreme od novembra do maja: 75 od 194. Pogledajte šta čeka vašu zemlju."
url: "https://criora.com/sr/atlas/el-nino"
language: "sr"
---

# El Ninjo 2026-27: šta obično donosi svakoj zemlji

El Ninjo, zagrevanje površine tropskog dela Tihog okeana, javlja se na svake dve do sedam godina i mesecima menja padavine i temperaturu u mnogim delovima sveta. El Ninjo je već počeo. Prema NOAA, biće jak ili veoma jak otprilike do marta, a trajaće otprilike do maja. Broj zemalja u kojima su prošle epizode El Ninja jasno promenile vreme od novembra do maja: 75 od 194. Pronađite svoju zemlju ispod.

Pronađite svoju zemlju

## Gde se El Ninjo najjasnije oseća

Zemlje u kojima su prošle epizode El Ninja ostavile jasan znak u istim mesecima.

- Suvlje nego obično
- Više padavina nego obično
- Toplije nego obično
- Nema jasnog znaka

Svaka zemlja je obojena prema svom proseku. Gde su se promenile i padavine i temperatura, boja pokazuje padavine. Karta pokazuje samo jasne znake; slabi, kao i okolina gradova sa sopstvenim znakom, navedeni su u tabeli ispod. Zemlja premala da bi se videla u ovoj razmeri označena je i tačkom.

U praksi, manje padavina nego obično može značiti sušu, slabu žetvu i požare; više padavina, poplave i klizišta; toplije vreme, toplotne talase.

## Verovatnoća El Ninja po sezonama

Za svaki tromesečni period: verovatnoća da će trajati El Ninjo, prema prognozi NOAA (objavljena: 12. novembar 2026.; sledeća: 10. decembar 2026.).

- Novembar-januar100%
- Decembar-februar100%
- Januar-mart100%
- Februar-april98%
- Mart-maj80%
- April-jun38%
- Maj-jul12%
- Jun-avgust6%

## Šta obično donosi, zemlju po zemlju

Primer: Peru, novembar-januar. „Toplije nego obično” znači da su, od svih godina ove zemlje od 1950. godine, ovi meseci bili u najtoplijoj trećini. Ako se gledaju sve godine, to se dešava jednom u tri godine. Od 26 godina sa El Ninjom u tim mesecima, to bi bilo oko 9, a bilo je 18.

Ne traje svaki El Ninjo kroz sve sezone, pa se broj godina razlikuje od sezone do sezone. Za mala ostrva je manji, jer njihova merenja počinju kasnije.

Jasan znak: to se dešavalo suviše često da bi bilo slučajno. Slab znak može biti slučajan: shvatite ga kao nagoveštaj, ne kao upozorenje. Što je manje godina merenja, to veći njihov deo mora da se nagne na jednu stranu da bi znak bio jasan: u malo godina to se lako desi slučajno.

### Afrika

| Zemlja | Šta su donosile prošle epizode El Ninja |
| --- | --- |
| Jasan znak za celu zemlju | |
| --- | --- |
| [Angola](https://criora.com/sr/atlas/AGO) | Novembar-januarToplije: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakDecembar-februarHuambo i šira okolina, gde živi 16% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Benin](https://criora.com/sr/atlas/BEN) | Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Bocvana](https://criora.com/sr/atlas/BWA) | Decembar-februarToplije: 18 od 27 godina (obično oko 9) |
| [DR Kongo](https://criora.com/sr/atlas/COD) | Decembar-februarLikasi i šira okolina, gde živi 13% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Ekvatorijalna Gvineja](https://criora.com/sr/atlas/GNQ) | Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Esvatini](https://criora.com/sr/atlas/SWZ) | Novembar-januarSuvlje: 15 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarToplije: 20 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Gabon](https://criora.com/sr/atlas/GAB) | Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Gana](https://criora.com/sr/atlas/GHA) | Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Južnoafrička Republika](https://criora.com/sr/atlas/ZAF) | Novembar-januarSuvlje: 15 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarToplije: 19 od 27 godina (obično oko 9)Mthatha i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: suvlje, 16 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilVryheid i šira okolina, gde živi 7% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6)Mart-majToplije: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Kamerun](https://criora.com/sr/atlas/CMR) | Februar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Lesoto](https://criora.com/sr/atlas/LSO) | Decembar-februarToplije: 17 od 27 godina (obično oko 9)Suvlje: 15 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Liberija](https://criora.com/sr/atlas/LBR) | Januar-martToplije: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Malavi](https://criora.com/sr/atlas/MWI) | Februar-aprilSuvlje: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znakMart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Mozambik](https://criora.com/sr/atlas/MOZ) | Novembar-januarMaputo i šira okolina, gde živi 12% stanovništva: toplije, 17 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarToplije: 17 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majToplije: 13 od 17 godina (obično oko 6)Suvlje: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Namibija](https://criora.com/sr/atlas/NAM) | Decembar-februarToplije: 15 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martSuvlje: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Republika Kongo](https://criora.com/sr/atlas/COG) | Decembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znakMart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Tanzanija](https://criora.com/sr/atlas/TZA) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakJanuar-martKigoma i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: toplije, 16 od 23 godine (obično oko 8)Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Togo](https://criora.com/sr/atlas/TGO) | Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Zambija](https://criora.com/sr/atlas/ZMB) | Novembar-januarLivingstone i šira okolina, gde živi 11% stanovništva: toplije, 16 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarSuvlje: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znakJanuar-martToplije: 15 od 23 godine (obično oko 8)Chingola i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: suvlje, 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Zimbabve](https://criora.com/sr/atlas/ZWE) | Novembar-januarSuvlje: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakDecembar-februarToplije: 17 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| Jasan znak samo u delu zemlje | |
| --- | --- |
| [Kenija](https://criora.com/sr/atlas/KEN) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakDecembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znakNajrobi i šira okolina, gde živi 14% stanovništva: više padavina, 16 od 27 godina (obično oko 9)Mačakos i šira okolina, gde živi 5% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Komorska Ostrva](https://criora.com/sr/atlas/COM) | Januar-martToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znakFebruar-aprilMoroni i šira okolina, gde živi 43% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Nigerija](https://criora.com/sr/atlas/NGA) | Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znakOyo i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| Samo slabi znakovi, možda slučajni | |
| --- | --- |
| [Burkina Faso](https://criora.com/sr/atlas/BFA) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Burundi](https://criora.com/sr/atlas/BDI) | Decembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Centralnoafrička Republika](https://criora.com/sr/atlas/CAF) | Januar-martToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Džibuti](https://criora.com/sr/atlas/DJI) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Južni Sudan](https://criora.com/sr/atlas/SSD) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Madagaskar](https://criora.com/sr/atlas/MDG) | Decembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Mali](https://criora.com/sr/atlas/MLI) | Januar-martToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Maroko](https://criora.com/sr/atlas/MAR) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Mauricijus](https://criora.com/sr/atlas/MUS) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Mauritanija](https://criora.com/sr/atlas/MRT) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znakMart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Obala Slonovače](https://criora.com/sr/atlas/CIV) | Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Ruanda](https://criora.com/sr/atlas/RWA) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Sejšeli](https://criora.com/sr/atlas/SYC) | Novembar-januarToplije: 13 od 24 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Senegal](https://criora.com/sr/atlas/SEN) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Somalija](https://criora.com/sr/atlas/SOM) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakFebruar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Uganda](https://criora.com/sr/atlas/UGA) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakFebruar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |

Prošle epizode El Ninja nisu ostavile u tim mesecima nikakav znak, ni jasan ni slab: [Alžir](https://criora.com/sr/atlas/DZA), [Čad](https://criora.com/sr/atlas/TCD), [Egipat](https://criora.com/sr/atlas/EGY), [Eritreja](https://criora.com/sr/atlas/ERI), [Etiopija](https://criora.com/sr/atlas/ETH), [Gambija](https://criora.com/sr/atlas/GMB), [Gvineja](https://criora.com/sr/atlas/GIN), [Gvineja-Bisao](https://criora.com/sr/atlas/GNB), [Libija](https://criora.com/sr/atlas/LBY), [Niger](https://criora.com/sr/atlas/NER), [Sao Tome i Principe](https://criora.com/sr/atlas/STP), [Sijera Leone](https://criora.com/sr/atlas/SLE), [Sudan](https://criora.com/sr/atlas/SDN), [Tunis](https://criora.com/sr/atlas/TUN), [Zelenortska Ostrva](https://criora.com/sr/atlas/CPV)

### Amerike

| Zemlja | Šta su donosile prošle epizode El Ninja |
| --- | --- |
| Jasan znak za celu zemlju | |
| --- | --- |
| [Antigva i Barbuda](https://criora.com/sr/atlas/ATG) | Januar-martToplije: 15 od 23 godine (obično oko 8)Suvlje: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Argentina](https://criora.com/sr/atlas/ARG) | Novembar-januarViše padavina: 19 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarSanta Fe i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: više padavina, 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Bahami](https://criora.com/sr/atlas/BHS) | Januar-martViše padavina: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Barbados](https://criora.com/sr/atlas/BRB) | Januar-martSuvlje: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znakFebruar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Bolivija](https://criora.com/sr/atlas/BOL) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakDecembar-februarSanta Ana de Yacuma i šira okolina, gde živi 6% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 14 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Brazil](https://criora.com/sr/atlas/BRA) | Novembar-januarToplije: 16 od 26 godina (obično oko 9)Santa Marija i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: više padavina, 17 od 26 godina (obično oko 9)Boa Vista i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: suvlje, 17 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarManaus i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: suvlje, 16 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilTerezina i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6)Mart-majFortaleza i šira okolina, gde živi 5% stanovništva: suvlje, 13 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Čile](https://criora.com/sr/atlas/CHL) | Januar-martSuvlje: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znakAntofagasta i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: toplije, 15 od 23 godine (obično oko 8)Mart-majViše padavina: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Dominika](https://criora.com/sr/atlas/DMA) | Januar-martSuvlje: 14 od 23 godine (obično oko 8)Februar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Dominikanska Republika](https://criora.com/sr/atlas/DOM) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakFebruar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Gvajana](https://criora.com/sr/atlas/GUY) | Novembar-januarSuvlje: 17 od 26 godina (obično oko 9)Januar-martToplije: 16 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Honduras](https://criora.com/sr/atlas/HND) | Decembar-februarToplije: 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Jamajka](https://criora.com/sr/atlas/JAM) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Kolumbija](https://criora.com/sr/atlas/COL) | Decembar-februarSuvlje: 19 od 27 godina (obično oko 9)Toplije: 19 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martBarankilja i šira okolina, gde živi 6% stanovništva: toplije, 15 od 23 godine (obično oko 8)Februar-aprilPasto i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: suvlje, 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Kostarika](https://criora.com/sr/atlas/CRI) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakMart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Kuba](https://criora.com/sr/atlas/CUB) | Januar-martViše padavina: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Nikaragva](https://criora.com/sr/atlas/NIC) | Decembar-februarToplije: 16 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martGranada i šira okolina, gde živi 9% stanovništva: suvlje, 16 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Panama](https://criora.com/sr/atlas/PAN) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarSuvlje: 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Paragvaj](https://criora.com/sr/atlas/PRY) | Novembar-januarViše padavina: 15 od 26 godina (obično oko 9) |
| [Peru](https://criora.com/sr/atlas/PER) | Novembar-januarToplije: 18 od 26 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 15 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Sent Kits i Nevis](https://criora.com/sr/atlas/KNA) | Januar-martToplije: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Sent Vinsent i Grenadini](https://criora.com/sr/atlas/VCT) | Januar-martSuvlje: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znakFebruar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Surinam](https://criora.com/sr/atlas/SUR) | Januar-martToplije: 15 od 23 godine (obično oko 8)Suvlje: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Sveta Lucija](https://criora.com/sr/atlas/LCA) | Februar-aprilToplije: 13 od 19 godina (obično oko 6)Suvlje: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Trinidad i Tobago](https://criora.com/sr/atlas/TTO) | Januar-martSuvlje: 14 od 23 godine (obično oko 8)Toplije: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Venecuela](https://criora.com/sr/atlas/VEN) | Decembar-februarToplije: 16 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martSuvlje: 16 od 23 godine (obično oko 8)Marakaibo i šira okolina, gde živi 13% stanovništva: toplije, 17 od 23 godine (obično oko 8)Februar-aprilBarcelona i šira okolina, gde živi 6% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| Jasan znak samo u delu zemlje | |
| --- | --- |
| [Ekvador](https://criora.com/sr/atlas/ECU) | Decembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znakMart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znakGvajakil i šira okolina, gde živi 24% stanovništva: više padavina, 12 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Meksiko](https://criora.com/sr/atlas/MEX) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakMonterej i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: više padavina, 16 od 26 godina (obično oko 9)Januar-martTihuana i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: više padavina, 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Sjedinjene Države](https://criora.com/sr/atlas/USA) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakTampa i šira okolina, gde živi 5% stanovništva: više padavina, 17 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarLos Anđeles i šira okolina, gde živi 7% stanovništva: više padavina, 16 od 27 godina (obično oko 9)Sijetl i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martFiniks i šira okolina, gde živi 7% stanovništva: više padavina, 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Urugvaj](https://criora.com/sr/atlas/URY) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakRivera i šira okolina, gde živi 14% stanovništva: više padavina, 17 od 26 godina (obično oko 9)Februar-aprilViše padavina: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| Samo slabi znakovi, možda slučajni | |
| --- | --- |
| [Belize](https://criora.com/sr/atlas/BLZ) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Grenada](https://criora.com/sr/atlas/GRD) | Januar-martSuvlje: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znakToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Haiti](https://criora.com/sr/atlas/HTI) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Kanada](https://criora.com/sr/atlas/CAN) | Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znakFebruar-aprilSuvlje: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |

Prošle epizode El Ninja nisu ostavile u tim mesecima nikakav znak, ni jasan ni slab: [Gvatemala](https://criora.com/sr/atlas/GTM), [Salvador](https://criora.com/sr/atlas/SLV)

### Azija

| Zemlja | Šta su donosile prošle epizode El Ninja |
| --- | --- |
| Jasan znak za celu zemlju | |
| --- | --- |
| [Bangladeš](https://criora.com/sr/atlas/BGD) | Decembar-februarViše padavina: 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Brunej](https://criora.com/sr/atlas/BRN) | Decembar-februarSuvlje: 19 od 27 godina (obično oko 9)Toplije: 16 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majSuvlje: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Filipini](https://criora.com/sr/atlas/PHL) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Januar-martSuvlje: 16 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Indija](https://criora.com/sr/atlas/IND) | Novembar-januarToplije: 16 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarKočin i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martTirunelveli i šira okolina, gde živi 1% stanovništva: toplije, 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Indonezija](https://criora.com/sr/atlas/IDN) | Novembar-januarSuvlje: 15 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarToplije: 18 od 27 godina (obično oko 9)Samarinda i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: suvlje, 17 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilManado i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: suvlje, 14 od 19 godina (obično oko 6)Mart-majToplije: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Istočni Timor](https://criora.com/sr/atlas/TLS) | Novembar-januarToplije: 16 od 26 godina (obično oko 9)Suvlje: 15 od 26 godina (obično oko 9) |
| [Japan](https://criora.com/sr/atlas/JPN) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Više padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Južna Koreja](https://criora.com/sr/atlas/KOR) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Više padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Kambodža](https://criora.com/sr/atlas/KHM) | Novembar-januarToplije: 16 od 26 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znakMart-majSuvlje: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Kazahstan](https://criora.com/sr/atlas/KAZ) | Januar-martViše padavina: 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Kirgistan](https://criora.com/sr/atlas/KGZ) | Januar-martViše padavina: 14 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Malezija](https://criora.com/sr/atlas/MYS) | Novembar-januarSandakan i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: toplije, 16 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarKučing i šira okolina, gde živi 16% stanovništva: toplije, 17 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martKota Kinabalu i šira okolina, gde živi 14% stanovništva: suvlje, 18 od 23 godine (obično oko 8)Februar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6)Tavau i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: suvlje, 13 od 19 godina (obično oko 6) |
| [Mjanmar](https://criora.com/sr/atlas/MMR) | Mart-majSuvlje: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Oman](https://criora.com/sr/atlas/OMN) | Novembar-januarViše padavina: 15 od 26 godina (obično oko 9)Januar-martToplije: 12 od 23 godine (obično oko 8), slab znakMart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Severna Koreja](https://criora.com/sr/atlas/PRK) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9) |
| [Singapur](https://criora.com/sr/atlas/SGP) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakFebruar-aprilToplije: 12 od 19 godina (obično oko 6)Suvlje: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Tadžikistan](https://criora.com/sr/atlas/TJK) | Novembar-januarKŭlob i šira okolina, gde živi 10% stanovništva: više padavina, 16 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarKurgan-Tyube i šira okolina, gde živi 29% stanovništva: više padavina, 16 od 27 godina (obično oko 9)Januar-martViše padavina: 15 od 23 godine (obično oko 8) |
| [Tajland](https://criora.com/sr/atlas/THA) | Novembar-januarToplije: 15 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarHat Jai i šira okolina, gde živi 10% stanovništva: toplije, 17 od 27 godina (obično oko 9)Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znakNakhon Si Thammarat i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: toplije, 13 od 19 godina (obično oko 6)Mart-majSuvlje: 11 od 17 godina (obično oko 6)Trang i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: toplije, 12 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Turkmenistan](https://criora.com/sr/atlas/TKM) | Decembar-februarViše padavina: 15 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Vijetnam](https://criora.com/sr/atlas/VNM) | Novembar-januarToplije: 16 od 26 godina (obično oko 9)Decembar-februarHo Ši Min i šira okolina, gde živi 20% stanovništva: toplije, 16 od 27 godina (obično oko 9)Mart-majSuvlje: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znakBuon Me Tuot i šira okolina, gde živi 2% stanovništva: suvlje, 12 od 17 godina (obično oko 6) |
| Jasan znak samo u delu zemlje | |
| --- | --- |
| [Kina](https://criora.com/sr/atlas/CHN) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znakDecembar-februarSjangtan i šira okolina, gde živi 4% stanovništva: više padavina, 16 od 27 godina (obično oko 9) |
| [Laos](https://criora.com/sr/atlas/LAO) | Novembar-januarToplije: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znakPakse i šira okolina, gde živi 41% stanovništva: toplije, 16 od 26 godina (obično oko 9)Mart-majSuvlje: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Šri Lanka](https://criora.com/sr/atlas/LKA) | Novembar-januarJaffna i šira okolina, gde živi 3% stanovništva: toplije, 16 od 26 godina (obično oko 9)Januar-martToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| Samo slabi znakovi, možda slučajni | |
| --- | --- |
| [Avganistan](https://criora.com/sr/atlas/AFG) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Bahrein](https://criora.com/sr/atlas/BHR) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Irak](https://criora.com/sr/atlas/IRQ) | Mart-majSvežije: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Iran](https://criora.com/sr/atlas/IRN) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Jemen](https://criora.com/sr/atlas/YEM) | Januar-martToplije: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |
| [Jermenija](https://criora.com/sr/atlas/ARM) | Mart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Jordan](https://criora.com/sr/atlas/JOR) | Mart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Maldivi](https://criora.com/sr/atlas/MDV) | Novembar-januarViše padavina: 8 od 14 godina (obično oko 5), slab znakDecembar-februarToplije: 14 od 27 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Pakistan](https://criora.com/sr/atlas/PAK) | Mart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Palestinske teritorije](https://criora.com/sr/atlas/PSE) | Mart-majViše padavina: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Saudijska Arabija](https://criora.com/sr/atlas/SAU) | Mart-majSvežije: 10 od 17 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Ujedinjeni Arapski Emirati](https://criora.com/sr/atlas/ARE) | Novembar-januarViše padavina: 14 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Uzbekistan](https://criora.com/sr/atlas/UZB) | Januar-martViše padavina: 13 od 23 godine (obično oko 8), slab znak |

Prošle epizode El Ninja nisu ostavile u tim mesecima nikakav znak, ni jasan ni slab: [Azerbejdžan](https://criora.com/sr/atlas/AZE), [Butan](https://criora.com/sr/atlas/BTN), [Gruzija](https://criora.com/sr/atlas/GEO), [Izrael](https://criora.com/sr/atlas/ISR), [Katar](https://criora.com/sr/atlas/QAT), [Kipar](https://criora.com/sr/atlas/CYP), [Kuvajt](https://criora.com/sr/atlas/KWT), [Liban](https://criora.com/sr/atlas/LBN), [Mongolija](https://criora.com/sr/atlas/MNG), [Nepal](https://criora.com/sr/atlas/NPL), [Sirija](https://criora.com/sr/atlas/SYR), [Turska](https://criora.com/sr/atlas/TUR)

### Evropa

| Zemlja | Šta su donosile prošle epizode El Ninja |
| --- | --- |
| Jasan znak za celu zemlju | |
| --- | --- |
| [Albanija](https://criora.com/sr/atlas/ALB) | Mart-majSuvlje: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| [Portugalija](https://criora.com/sr/atlas/PRT) | Mart-majToplije: 11 od 17 godina (obično oko 6) |
| Samo slabi znakovi, možda slučajni | |
| --- | --- |
| [Belorusija](https://criora.com/sr/atlas/BLR) | Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |
| [Danska](https://criora.com/sr/atlas/DNK) | Novembar-januarToplije: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Francuska](https://criora.com/sr/atlas/FRA) | Novembar-januarViše padavina: 13 od 26 godina (obično oko 9), slab znak |
| [Letonija](https://criora.com/sr/atlas/LVA) | Februar-aprilToplije: 11 od 19 godina (obično oko 6), slab znak |

