Gegevensbronnen
Criora combineert geospatiale datasets (gevisualiseerd op de kaart en gebruikt voor risico’s op locatieniveau) met indexen op landniveau (gebruikt voor de dimensies Sociaal, Governance en Adaptatie). Alle bronnen zijn open of vrij te gebruiken onder de licenties van hun leveranciers.
Elke kaartlaag komt overeen met één bron hieronder. Zie Werken met lagen voor hoe u op de kaart tussen lagen wisselt.
Geospatiale bronnen
Copernicus DEM (GLO-30)
Wereldwijd digitaal hoogtemodel van ESA’s Copernicus-programma.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | European Space Agency (ESA) / Copernicus |
| Resolutie | 30 m |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | CC-BY-4.0 |
| Voedt | Hoogte, helling, terrein-ruwheid, kustafstand |
JRC Global Surface Water
Wereldwijde kartering van oppervlaktewater vanaf 1984, afgeleid van Landsat-beelden.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | European Commission Joint Research Centre (JRC) |
| Resolutie | 30 m |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | Vrij en open |
| Voedt | Waternabijheid, oppervlaktewaterlaag |
WRI Aqueduct 4.0
Wereldwijde indicatoren voor waterstress en droogterisico op subbasinniveau.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | World Resources Institute (WRI) |
| Resolutie | HydroBASINS Level 6 (~50 km) |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | CC-BY-4.0 |
| Voedt | Risico waterstress, laag droogterisicoreductie |
ERA5 / ERA5-Land
Uurlijkse klimaatreanalyse van ECMWF, het werkpaard voor temperatuur-, neerslag-, wind-, bodemvocht- en vochtigheidsfactoren.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | ECMWF / Copernicus Climate Data Store |
| Resolutie | ~9 km (ERA5-Land), 0.25° (ERA5) |
| Dekking | Wereldwijd, 1950 tot heden |
| Licentie | Copernicus License |
| Voedt | De meeste temperatuur-, neerslag- en windrisico’s; ERA5 maand- en extreemlagen |
Muñoz-Sabater et al. 2021 · CDS
Köppen-Geiger-classificatie
Köppen-klimaatzonekaart met hoge resolutie die gebruikt wordt om te bepalen welke risico’s relevant zijn voor een locatie.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | GloH2O |
| Resolutie | 1 km |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | CC-BY-4.0 |
| Voedt | Klimaatzonecontext, vlaggen voor risicorelevantie |
Sentinel-2 / MODIS NDVI
Vegetatie-index uit optische satellietbeelden.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | ESA (Sentinel-2), NASA (MODIS) |
| Resolutie | 10 m (Sentinel-2), 250 m (MODIS) |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | Vrij en open / Publiek domein |
| Voedt | NDVI-laag, risico erosie en degradatie |
IPCC AR6 Sea Level Projections
Probabilistische projecties van zeespiegelstijging uit het zesde IPCC-evaluatierapport.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | IPCC / Rutgers University |
| Resolutie | ~1° gerasterd |
| Dekking | Wereldwijde kust, 2020-2150 |
| Scenario’s | SSP1-1.9 tot SSP5-8.5 |
| Licentie | CC-BY-4.0 |
| Voedt | Risico zeespiegelstijging, SLR-laag |
Standardized Precipitation Index (SPI-12)
Droogtemonitoring-index gebaseerd op de neerslagverdeling, afkomstig als jaarlijkse Copernicus GDO-samenstellingen.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | Copernicus GDO |
| Dekking | Wereldwijd |
| Voedt | Droogterisico, SPI-12-laag |
Global Land Subsidence
Met machine learning afgeleide bodemdalingssnelheden, getraind op InSAR/GNSS-gegevens.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | University of Arizona / HydroShare |
| Resolutie | ~2 km |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | Open access |
| Voedt | Risico bodembeweging, bodemdalingslaag |
Overige geospatiale lagen
| Bron | Voedt |
|---|---|
| GHSL Built-up surface | Stedelijke dichtheidslaag |
| GLWD meren en wetlands | Contextlaag oppervlaktewater |
| MODIS Land Cover | Landbedekkingslaag |
| JRC overstromingsrisico (rivier, kust) | Overstromingsrisico, overstromingslagen |
| GloFAS overstromingsverwachting | Bijna-realtime overstromingswaarschuwingen |
Bronnen op landniveau
INFORM Risk Index
Multidimensionale risico-index op landniveau die gevarenblootstelling, kwetsbaarheid en coping-capaciteit dekt.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | European Commission Joint Research Centre (DRMKC) |
| Dekking | 191 landen |
| Licentie | EU Open Data |
| Voedt | Dimensies Sociaal en Adaptatie |
ND-GAIN Country Index
Scores voor klimaatkwetsbaarheid en aanpassingsparaatheid op landniveau.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | Notre Dame Global Adaptation Initiative |
| Dekking | 192 landen |
| Licentie | Creative Commons |
| Voedt | Dimensie Adaptatie |
World Bank ESG / Worldwide Governance Indicators
Indicatoren op landniveau voor governance, sociale en milieuaspecten.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leverancier | Wereldbank |
| Dekking | Wereldwijd |
| Licentie | CC-BY-4.0 |
| Voedt | Dimensies Governance en Sociaal |
Verwante onderwerpen
- Werken met lagen: bekijk deze bronnen op de kaart
- Risico-overzicht: zie welke risico’s elke bron voedt
- Hoe scoring werkt: hoe ruwe gegevens een cijfer worden