Risico-overzicht
Criora beoordeelt elke locatie op 15 risicotypes op locatieniveau (uit geospatiale gegevens) en 3 dimensies op landniveau (uit landenindexen). Elk locatierisico wordt toegewezen aan een of meer gevaren in EU-taxonomie bijlage A: de classificatie die wordt gebruikt in de EU Climate Delegated Act (Verordening 2021/2139), waardoor de uitvoer direct bruikbaar is voor DNSH-screening (Do No Significant Harm) op het gebied van klimaatadaptatie.
Elk risico heeft een score van 0 tot 100 (hoger = meer risico), een lettercijfer, de drijvende factoren die het opdreven en de gegevensbronnen achter de score. Zie Hoe scoring werkt.
Klimaatdimensie (locatie)
| Risico | Wat het dekt | EU-taxonomiegevaar | Type |
|---|---|---|---|
| Extreme temperatuurgebeurtenissen | Hittegolven en koudegolven die lokale normen overschrijden | Heat wave, Cold wave / frost | Acuut |
| Chronische temperatuurstress | Langetermijnverschuivingen in gemiddelde en extreme temperaturen | Changing temperature, Heat stress | Chronisch |
| Sneeuw- en ijsgevaren | Zware sneeuwval, sneeuwstormen, ijsaanwas | Heavy precipitation (snow, ice) | Acuut |
| Veranderingen in windpatronen | Verschuivingen in heersende wind, frequentie van windstoten | Changing wind patterns | Chronisch |
| Storm- en bliksemgebeurtenissen | Convectieve stormen, cyclonen, onweersbuien | Cyclone, Storm, Tornado | Acuut |
| Neerslagextremen | Zware regenvalgebeurtenissen | Heavy precipitation | Acuut |
| Waterstress | Langetermijndruk op waterbevoorrading | Water stress | Chronisch |
| Droogte | Aanhoudende neerslagtekorten | Drought | Acuut |
| Overstromingsgebeurtenissen | Rivier-, pluviale en voorspelde overstromingsblootstelling | Flood (fluvial, pluvial) | Acuut |
| Kust- en marineriscio’s | Kustoverstromingsblootstelling, mariene hitte, oceaanverzuring | Coastal erosion, Saline intrusion | Chronisch |
| Zeespiegelstijging | Geprojecteerde impact van zeespiegelstijging op kustlocaties | Sea level rise | Chronisch |
| Gevolgen voor gezondheid en personeel | Gecombineerde klimaatstressoren die mensen op locatie raken | Heat stress, Temperature variability | Chronisch |
Natuurdimensie (locatie)
| Risico | Wat het dekt | EU-taxonomiegevaar | Type |
|---|---|---|---|
| Natuurbranden | Waarschijnlijkheid en nabijheid van natuurbranden | Wildfire | Acuut |
| Erosie en degradatie | Bodemerosie, bodemdegradatie, vegetatieverlies | Soil erosion, Soil degradation | Chronisch |
| Bodembeweging | Blootstelling aan bodemdaling en aardverschuiving | Landslide, Subsidence | Acuut |
Dimensies op landniveau
Deze drie dimensies komen uit landenbrede indexen in plaats van locatiespecifieke geospatiale gegevens. Ze worden samengevoegd met locatiescores wanneer beide beschikbaar zijn.
| Dimensie | Bron | Wat het vastlegt |
|---|---|---|
| Sociaal | INFORM Risk Index, Wereldbank | Personeelskwetsbaarheid, gezondheid, demografie |
| Governance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Institutionele kwaliteit, regelgevend klimaat |
| Adaptatie | ND-GAIN Country Index | Klimaatparaatheid, aanpassingscapaciteit |
Hoe locaties en landen worden gecombineerd
Wanneer een dimensie aan beide kanten gegevens heeft, worden scores samengevoegd met een weging van 60% locatie / 40% land. Wanneer slechts één kant gegevens heeft, gebruikt de score wat beschikbaar is. De landlaag zorgt ervoor dat zelfs een locatie met zwakke lokale geospatiale dekking een volledig risicobeeld krijgt.
Gebruik voor EU-taxonomierapportage
De bovenstaande koppeling is ontworpen voor de DNSH-screening voor klimaatadaptatie van de EU-taxonomie:
- Screening: elk gevaar uit bijlage A wordt toegewezen aan een van de bovenstaande risico’s of gemarkeerd als niet materieel.
- Materialiteit: locatierisicoscores geven aan welke gevaren materieel zijn op deze locatie.
- Adaptatiebewijs: de adaptatiedimensie op landniveau toont de paraatheid van de operationele omgeving.
Exporteer een locatierapport en het resulterende document voldoet direct aan de screenings- en materialiteitsbeoordelingsvereisten.
Verwante onderwerpen
- Hoe scoring werkt: wat de cijfers betekenen
- Gegevensbronnen: de invoer achter elk risico
- Werken met lagen: visualiseer de onderliggende gegevens