Przegląd ryzyk
Criora ocenia każdą lokalizację względem 15 typów ryzyk na poziomie obiektu (z danych geoprzestrzennych) oraz 3 wymiarów krajowych (z indeksów krajowych). Każde ryzyko obiektowe mapuje się na jedno lub więcej zagrożeń z Załącznika A Taksonomii UE: klasyfikacji stosowanej w aktach delegowanych ds. klimatu UE (Rozporządzenie 2021/2139), dzięki czemu wyniki są bezpośrednio użyteczne na potrzeby DNSH (Do No Significant Harm) w obszarze adaptacji do zmian klimatu.
Każde ryzyko ma wynik 0-100 (wyższy = większe ryzyko), ocenę literową, czynniki dominujące, które go podniosły, oraz źródła danych stojące za wynikiem. Zob. Jak działa scoring.
Wymiar Klimat (obiekt)
| Ryzyko | Zakres | Zagrożenie wg Taksonomii UE | Typ |
|---|---|---|---|
| Zdarzenia ekstremalnych temperatur | Fale upałów i mrozów przekraczające lokalne normy | Heat wave, Cold wave / frost | Akutne |
| Chroniczny stres temperaturowy | Długoterminowe zmiany temperatur średnich i ekstremalnych | Changing temperature, Heat stress | Chroniczne |
| Zagrożenia śniegu i lodu | Obfite opady śniegu, zamiecie, oblodzenia | Heavy precipitation (snow, ice) | Akutne |
| Zmiany wzorców wiatru | Zmiany wiatru dominującego, częstość porywów | Changing wind patterns | Chroniczne |
| Burze i wyładowania | Burze konwekcyjne, cyklony, burze z piorunami | Cyclone, Storm, Tornado | Akutne |
| Ekstrema opadów | Zdarzenia ulewnych opadów | Heavy precipitation | Akutne |
| Stres wodny | Długoterminowa presja na zaopatrzenie w wodę | Water stress | Chroniczne |
| Susza | Utrzymujące się niedobory opadów | Drought | Akutne |
| Zdarzenia powodziowe | Powodzie rzeczne, opadowe i ekspozycja w prognozach | Flood (fluvial, pluvial) | Akutne |
| Ryzyka przybrzeżne i morskie | Ekspozycja na powodzie przybrzeżne, fale upałów morskich, zakwaszenie oceanów | Coastal erosion, Saline intrusion | Chroniczne |
| Wzrost poziomu morza | Projektowany wpływ wzrostu poziomu morza na lokalizacje przybrzeżne | Sea level rise | Chroniczne |
| Wpływ na zdrowie i siłę roboczą | Połączone obciążenia klimatyczne wpływające na ludzi na obiekcie | Heat stress, Temperature variability | Chroniczne |
Wymiar Natura (obiekt)
| Ryzyko | Zakres | Zagrożenie wg Taksonomii UE | Typ |
|---|---|---|---|
| Pożary | Prawdopodobieństwo wystąpienia i bliskość pożarów | Wildfire | Akutne |
| Erozja i degradacja | Erozja gleby, degradacja gleby, utrata wegetacji | Soil erosion, Soil degradation | Chroniczne |
| Ruchy gruntu | Ekspozycja na osiadanie i osuwiska | Landslide, Subsidence | Akutne |
Wymiary na poziomie kraju
Te trzy wymiary pochodzą z ogólnokrajowych indeksów, a nie z danych geoprzestrzennych specyficznych dla obiektu. Są one łączone z wynikami obiektowymi, gdy obie strony danych są dostępne.
| Wymiar | Źródło | Co obejmuje |
|---|---|---|
| Społeczny | INFORM Risk Index, World Bank | Wrażliwość siły roboczej, zdrowie, demografia |
| Zarządzanie | World Bank Worldwide Governance Indicators | Jakość instytucjonalna, otoczenie regulacyjne |
| Adaptacja | ND-GAIN Country Index | Gotowość klimatyczna, zdolność adaptacyjna |
Jak łączą się obiekt i kraj
Gdy wymiar dysponuje danymi po obu stronach, wyniki łączą się w wagach 60% obiekt / 40% kraj. Gdy dane występują tylko po jednej stronie, wynik korzysta z tego, co jest dostępne. Warstwa krajowa gwarantuje, że nawet lokalizacja z ograniczonym lokalnym pokryciem geoprzestrzennym uzyskuje pełen obraz ryzyka.
Wykorzystanie w raportowaniu Taksonomii UE
Powyższe mapowanie jest zaprojektowane na potrzeby DNSH w zakresie adaptacji klimatycznej w Taksonomii UE:
- Screening: każde zagrożenie z Załącznika A albo mapuje się na jedno z powyższych ryzyk, albo jest oznaczone jako nieistotne.
- Istotność: wyniki ryzyk obiektowych wskazują, które zagrożenia są istotne w danej lokalizacji.
- Dowody adaptacji: wymiar krajowy Adaptacja pokazuje gotowość otoczenia operacyjnego.
Eksport raportu obiektu daje dokument, który bezpośrednio pokrywa wymagania screeningu i oceny istotności.
Powiązane
- Jak działa scoring: co oznaczają liczby
- Źródła danych: wejścia stojące za każdym ryzykiem
- Praca z warstwami: wizualizacja danych źródłowych