Prezentare generală a riscurilor
Criora evaluează fiecare locație pentru 15 tipuri de risc la nivel de sit (din date geospațiale) și 3 dimensiuni la nivel de țară (din indici de țară). Fiecare risc de sit se mapează pe unul sau mai multe pericole din Anexa A a Taxonomiei UE: clasificarea folosită în Actul delegat al UE privind clima (Regulamentul 2021/2139): făcând rezultatele direct utilizabile pentru screening-ul de adaptare climatică DNSH (Do No Significant Harm).
Fiecare risc are un scor 0-100 (mai mare = mai mult risc), o notă literală, factorii determinanți care l-au împins în sus și sursele de date din spatele scorului. Consultați Cum funcționează scorul.
Dimensiunea Climat (sit)
| Risc | Ce acoperă | Pericol din Taxonomia UE | Tip |
|---|---|---|---|
| Evenimente de temperatură extremă | Valuri de căldură și valuri de frig care depășesc normele locale | Heat wave, Cold wave / frost | Acut |
| Stres cronic de temperatură | Modificări pe termen lung ale temperaturilor medii și extreme | Changing temperature, Heat stress | Cronic |
| Pericole de zăpadă și gheață | Ninsori abundente, viscol, acumulare de gheață | Heavy precipitation (snow, ice) | Acut |
| Schimbări ale tiparelor de vânt | Modificări ale vântului dominant, frecvența rafalelor | Changing wind patterns | Cronic |
| Furtuni și fulgere | Furtuni convective, cicloni, oraje | Cyclone, Storm, Tornado | Acut |
| Extreme de precipitații | Evenimente cu precipitații abundente | Heavy precipitation | Acut |
| Stres hidric | Presiunea pe termen lung asupra aprovizionării cu apă | Water stress | Cronic |
| Secetă | Deficite susținute de precipitații | Drought | Acut |
| Inundații | Expunere la inundații fluviale, pluviale și prognozate | Flood (fluvial, pluvial) | Acut |
| Riscuri costiere și marine | Expunere la inundații costiere, căldură marină, acidificare | Coastal erosion, Saline intrusion | Cronic |
| Creșterea nivelului mării | Impactul proiectat al creșterii nivelului mării asupra locațiilor costiere | Sea level rise | Cronic |
| Impacturi asupra sănătății și forței de muncă | Stresori climatici combinați care afectează oamenii de pe sit | Heat stress, Temperature variability | Cronic |
Dimensiunea Natură (sit)
| Risc | Ce acoperă | Pericol din Taxonomia UE | Tip |
|---|---|---|---|
| Incendii de vegetație | Probabilitatea apariției incendiilor și proximitatea | Wildfire | Acut |
| Eroziune și degradare | Eroziunea solului, degradarea solului, pierderea vegetației | Soil erosion, Soil degradation | Cronic |
| Mișcarea terenului | Expunere la subsidență și alunecări de teren | Landslide, Subsidence | Acut |
Dimensiuni la nivel de țară
Aceste trei dimensiuni provin din indici la nivel de țară, mai degrabă decât din date geospațiale specifice sitului. Se combină cu scorurile sitului atunci când ambele sunt disponibile.
| Dimensiune | Sursă | Ce surprinde |
|---|---|---|
| Social | INFORM Risk Index, Banca Mondială | Vulnerabilitatea forței de muncă, sănătate, demografie |
| Guvernanță | Indicatorii mondiali de guvernanță ai Băncii Mondiale | Calitate instituțională, mediu de reglementare |
| Adaptare | ND-GAIN Country Index | Pregătire climatică, capacitate de adaptare |
Cum se combină siturile și țările
Atunci când o dimensiune are date pe ambele părți, scorurile se combină cu o ponderare de 60% sit / 40% țară. Atunci când doar o parte are date, scorul folosește ceea ce este disponibil. Stratul de țară asigură că, chiar și o locație cu acoperire locală slabă de date geospațiale, primește o imagine completă a riscului.
Utilizare pentru raportarea Taxonomiei UE
Maparea de mai sus este concepută pentru screening-ul de adaptare climatică DNSH din Taxonomia UE:
- Screening: fiecare pericol din Anexa A fie se mapează pe unul dintre riscurile de mai sus, fie este marcat ca nematerial.
- Materialitate: scorurile de risc de sit indică ce pericole sunt materiale la această locație.
- Dovada adaptării: dimensiunea Adaptare la nivel de țară arată gradul de pregătire al mediului de operare.
Exportați un raport al unui sit, iar documentul rezultat acoperă direct cerințele de screening și evaluare a materialității.
Subiecte conexe
- Cum funcționează scorul: ce înseamnă cifrele
- Surse de date: intrările din spatele fiecărui risc
- Lucrul cu straturi: vizualizați datele subiacente