Aperçu des risques
Criora évalue chaque emplacement face à 15 types de risque au niveau du site (à partir de données géospatiales) et à 3 dimensions au niveau du pays (à partir d’indices nationaux). Chaque risque de site est associé à un ou plusieurs aléas de l’annexe A de la taxonomie de l’UE : la classification utilisée dans l’acte délégué Climat de l’UE (Règlement 2021/2139), ce qui rend les résultats directement utilisables pour le filtrage d’adaptation au climat DNSH (Do No Significant Harm).
Chaque risque dispose d’un score 0-100 (plus élevé = plus de risque), d’une note alphabétique, des facteurs moteurs qui l’ont fait monter et des sources de données derrière le score. Voir Fonctionnement de la notation.
Dimension Climat (site)
| Risque | Ce qu’il couvre | Aléa taxonomie UE | Type |
|---|---|---|---|
| Événements de température extrême | Vagues de chaleur et de froid dépassant les normes locales | Heat wave, Cold wave / frost | Aigu |
| Stress thermique chronique | Évolutions de long terme des températures moyennes et extrêmes | Changing temperature, Heat stress | Chronique |
| Aléas neige et glace | Fortes chutes de neige, blizzards, accumulation de glace | Heavy precipitation (snow, ice) | Aigu |
| Changements de régime des vents | Évolutions des vents dominants, fréquence des rafales | Changing wind patterns | Chronique |
| Tempêtes et orages | Orages convectifs, cyclones, orages électriques | Cyclone, Storm, Tornado | Aigu |
| Précipitations extrêmes | Épisodes de pluies abondantes | Heavy precipitation | Aigu |
| Stress hydrique | Pression de long terme sur l’approvisionnement en eau | Water stress | Chronique |
| Sécheresse | Déficits durables de précipitations | Drought | Aigu |
| Inondations | Exposition aux inondations fluviales, pluviales et de prévision | Flood (fluvial, pluvial) | Aigu |
| Risques côtiers et marins | Exposition aux inondations côtières, chaleur marine, acidification | Coastal erosion, Saline intrusion | Chronique |
| Élévation du niveau de la mer | Impact projeté de l’élévation du niveau de la mer sur les sites côtiers | Sea level rise | Chronique |
| Impacts santé et main-d’œuvre | Facteurs climatiques combinés affectant les personnes sur site | Heat stress, Temperature variability | Chronique |
Dimension Nature (site)
| Risque | Ce qu’il couvre | Aléa taxonomie UE | Type |
|---|---|---|---|
| Incendies de forêt | Probabilité d’occurrence et proximité d’incendies de forêt | Wildfire | Aigu |
| Érosion et dégradation | Érosion des sols, dégradation des sols, perte de végétation | Soil erosion, Soil degradation | Chronique |
| Mouvements de terrain | Exposition à la subsidence et aux glissements de terrain | Landslide, Subsidence | Aigu |
Dimensions au niveau du pays
Ces trois dimensions proviennent d’indices nationaux plutôt que de données géospatiales spécifiques au site. Elles se combinent aux scores de site lorsque les deux sont disponibles.
| Dimension | Source | Ce qu’elle capture |
|---|---|---|
| Social | INFORM Risk Index, Banque mondiale | Vulnérabilité de la main-d’œuvre, santé, démographie |
| Gouvernance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Qualité institutionnelle, environnement réglementaire |
| Adaptation | ND-GAIN Country Index | Préparation climatique, capacité d’adaptation |
Comment sites et pays se combinent
Lorsqu’une dimension dispose de données des deux côtés, les scores se mélangent avec une pondération de 60 % site / 40 % pays. Lorsqu’un seul côté est disponible, le score utilise ce qui existe. La couche pays garantit que même un emplacement avec une faible couverture géospatiale locale obtient une image de risque complète.
Usage pour le reporting taxonomie UE
La correspondance ci-dessus est conçue pour le filtrage d’adaptation au climat DNSH de la taxonomie de l’UE :
- Filtrage : chaque aléa de l’annexe A correspond à l’un des risques ci-dessus ou est signalé comme non matériel.
- Matérialité : les scores de risque de site indiquent quels aléas sont matériels à cet emplacement.
- Preuve d’adaptation : la dimension Adaptation au niveau du pays montre la préparation de l’environnement opérationnel.
Exportez un rapport de site et le document produit couvre directement les exigences de filtrage et d’évaluation de matérialité.
Voir aussi
- Fonctionnement de la notation : ce que signifient les chiffres
- Sources de données : les entrées derrière chaque risque
- Travailler avec les couches : visualisez les données sous-jacentes