Pregled rizika
Criora procenjuje svaku lokaciju u odnosu na 15 tipova rizika na nivou lokacije (iz geoprostornih podataka) i 3 dimenzije na nivou države (iz nacionalnih indeksa). Svaki rizik lokacije se mapira u jednu ili više opasnosti u Prilogu A EU Taksonomije: klasifikaciji korišćenoj u EU Delegisanom aktu o klimi (Uredba 2021/2139): što izlaze čini direktno upotrebljivim za DNSH (Do No Significant Harm) procenu klimatske adaptacije.
Svaki rizik ima skor 0-100 (veće = veći rizik), slovnu ocenu, pokretačke faktore koji su ga podigli i izvore podataka iza skora. Pogledajte Kako bodovanje funkcioniše.
Dimenzija Klima (lokacija)
| Rizik | Šta pokriva | Opasnost iz EU Taksonomije | Tip |
|---|---|---|---|
| Ekstremni temperaturni događaji | Talasi toplote i hladnoće iznad lokalnih normi | Talas toplote, Talas hladnoće / mraz | Akutni |
| Hronični temperaturni stres | Dugoročni pomaci u prosečnim i ekstremnim temperaturama | Promena temperature, Toplotni stres | Hronični |
| Opasnosti od snega i leda | Težak sneg, mećave, nagomilavanje leda | Teške padavine (sneg, led) | Akutni |
| Promene obrazaca vetra | Pomaci u preovlađujućem vetru, učestalost udara | Promena obrazaca vetra | Hronični |
| Olujni i grmljavinski događaji | Konvektivne oluje, cikloni, grmljavine | Ciklon, Oluja, Tornado | Akutni |
| Padavinski ekstremi | Teški padavinski događaji | Teške padavine | Akutni |
| Vodni stres | Dugoročan pritisak na snabdevanje vodom | Vodni stres | Hronični |
| Suša | Trajni deficiti padavina | Suša | Akutni |
| Poplavni događaji | Izloženost rečnim, površinskim i prognoziranim poplavama | Poplava (rečna, površinska) | Akutni |
| Primorski i pomorski rizici | Izloženost obalskim poplavama, toplotni talasi mora, zakišeljavanje | Obalska erozija, Slano prodiranje | Hronični |
| Porast nivoa mora | Projektovani uticaj porasta nivoa mora na primorske lokacije | Porast nivoa mora | Hronični |
| Uticaji na zdravlje i radnu snagu | Kombinovani klimatski stresori koji utiču na ljude na lokaciji | Toplotni stres, Varijabilnost temperature | Hronični |
Dimenzija Priroda (lokacija)
| Rizik | Šta pokriva | Opasnost iz EU Taksonomije | Tip |
|---|---|---|---|
| Požari | Verovatnoća pojave i blizina požara | Požar | Akutni |
| Erozija i degradacija | Erozija tla, degradacija tla, gubitak vegetacije | Erozija tla, Degradacija tla | Hronični |
| Pokreti tla | Izloženost slezanju i klizištima | Klizište, Slezanje | Akutni |
Dimenzije na nivou države
Ove tri dimenzije potiču iz nacionalnih indeksa, a ne iz geoprostornih podataka specifičnih za lokaciju. Mešaju se sa skorovima lokacije kada su oba dostupna.
| Dimenzija | Izvor | Šta obuhvata |
|---|---|---|
| Društvo | INFORM Risk Index, Svetska banka | Ranjivost radne snage, zdravlje, demografija |
| Upravljanje | Worldwide Governance Indicators Svetske banke | Kvalitet institucija, regulatorno okruženje |
| Prilagođavanje | ND-GAIN Country Index | Spremnost na klimu, adaptivni kapacitet |
Kako se lokacija i država kombinuju
Kada dimenzija ima podatke sa obe strane, skorovi se mešaju u odnosu 60% lokacija / 40% država. Kada samo jedna strana ima podatke, skor koristi ono što je dostupno. Sloj države obezbeđuje da čak i lokacija sa slabom lokalnom geoprostornom pokrivenošću dobije potpunu sliku rizika.
Upotreba za izveštavanje prema EU Taksonomiji
Mapiranje gore je projektovano za DNSH procenu klimatske adaptacije po EU Taksonomiji:
- Skrining: svaka opasnost iz Priloga A se ili mapira u jedan od gornjih rizika ili se označava kao nematerijalna.
- Materijalnost: skorovi rizika lokacije pokazuju koje su opasnosti materijalne na ovoj lokaciji.
- Dokazi prilagođavanja: dimenzija Prilagođavanje na nivou države prikazuje spremnost operativnog okruženja.
Izvezite izveštaj o lokaciji i dobijeni dokument direktno pokriva zahteve skrininga i procene materijalnosti.
Povezano
- Kako bodovanje funkcioniše: šta brojevi znače
- Izvori podataka: ulazi iza svakog rizika
- Rad sa slojevima: vizualizujte osnovne podatke