Resumen de riesgos
Criora evalúa cada ubicación frente a 15 tipos de riesgo a nivel de sitio (a partir de datos geoespaciales) y 3 dimensiones a nivel de país (a partir de índices nacionales). Cada riesgo de sitio se asigna a uno o más peligros del Apéndice A de la Taxonomía de la UE, la clasificación utilizada en el Acto Delegado sobre Clima de la UE (Reglamento 2021/2139), lo que hace que los resultados sean directamente utilizables para el cribado DNSH (Do No Significant Harm) de adaptación climática.
Cada riesgo lleva una puntuación de 0 a 100 (a mayor número, más riesgo), una calificación con letra, los factores impulsores que lo elevaron y las fuentes de datos detrás de la puntuación. Consulte Cómo funciona la puntuación.
Dimensión Climate (sitio)
| Riesgo | Lo que cubre | Peligro Taxonomía UE | Tipo |
|---|---|---|---|
| Extreme Temperature Events | Olas de calor y de frío que superan las normas locales | Heat wave, Cold wave / frost | Acute |
| Chronic Temperature Stress | Cambios a largo plazo de las temperaturas medias y extremas | Changing temperature, Heat stress | Chronic |
| Snow and Ice Hazards | Nevadas intensas, ventiscas, acumulación de hielo | Heavy precipitation (snow, ice) | Acute |
| Wind Pattern Changes | Cambios en los vientos dominantes y la frecuencia de rachas | Changing wind patterns | Chronic |
| Storm and Lightning Events | Tormentas convectivas, ciclones, tormentas eléctricas | Cyclone, Storm, Tornado | Acute |
| Precipitation Extremes | Episodios de lluvia intensa | Heavy precipitation | Acute |
| Water Stress | Presión sobre el suministro de agua a largo plazo | Water stress | Chronic |
| Drought | Déficits de precipitación sostenidos | Drought | Acute |
| Flooding Events | Exposición a inundación fluvial, pluvial y pronosticada | Flood (fluvial, pluvial) | Acute |
| Coastal and Marine Risks | Exposición a inundación costera, calor marino, acidificación oceánica | Coastal erosion, Saline intrusion | Chronic |
| Sea Level Rise | Impacto proyectado del aumento del nivel del mar en costas | Sea level rise | Chronic |
| Health and Workforce Impacts | Estresores climáticos combinados que afectan a las personas en el sitio | Heat stress, Temperature variability | Chronic |
Dimensión Nature (sitio)
| Riesgo | Lo que cubre | Peligro Taxonomía UE | Tipo |
|---|---|---|---|
| Wildfires | Probabilidad y proximidad de incendios forestales | Wildfire | Acute |
| Erosion and Degradation | Erosión, degradación del suelo, pérdida de vegetación | Soil erosion, Soil degradation | Chronic |
| Land Movement | Exposición a subsidencia y deslizamientos | Landslide, Subsidence | Acute |
Dimensiones a nivel de país
Estas tres dimensiones provienen de índices nacionales, no de datos geoespaciales específicos del sitio. Se mezclan con las puntuaciones del sitio cuando ambas están disponibles.
| Dimensión | Fuente | Lo que captura |
|---|---|---|
| Social | INFORM Risk Index, Banco Mundial | Vulnerabilidad laboral, salud, demografía |
| Governance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Calidad institucional, entorno regulatorio |
| Adaptation | ND-GAIN Country Index | Preparación climática, capacidad de adaptación |
Cómo se combinan sitio y país
Cuando una dimensión tiene datos en ambos lados, las puntuaciones se mezclan con una ponderación de 60 % sitio y 40 % país. Si solo un lado tiene datos, la puntuación utiliza lo disponible. La capa de país garantiza que incluso una ubicación con cobertura geoespacial local débil obtenga un panorama de riesgo completo.
Uso para el reporte de la Taxonomía de la UE
La correspondencia anterior está diseñada para el cribado DNSH de adaptación climática de la Taxonomía de la UE:
- Cribado: cada peligro del Apéndice A se asigna a uno de los riesgos anteriores o se marca como no material.
- Materialidad: las puntuaciones de riesgo de sitio indican qué peligros son materiales en esa ubicación.
- Evidencia de adaptación: la dimensión Adaptation a nivel de país muestra la preparación del entorno operativo.
Al exportar un informe de sitio, el documento resultante cubre directamente los requisitos de cribado y de evaluación de materialidad.
Temas relacionados
- Cómo funciona la puntuación: qué significan los números
- Fuentes de datos: las entradas detrás de cada riesgo
- Trabajar con capas: visualizar los datos subyacentes