Risiken-Übersicht
Criora bewertet jeden Standort gegen 15 standortbezogene Risikotypen (aus Geodaten) und 3 länderbezogene Dimensionen (aus Länderindizes). Jedes Standortrisiko wird auf eine oder mehrere Gefahren in Anhang A der EU-Taxonomie abgebildet, der Klassifikation aus dem EU-Klimadelegierten Rechtsakt (Verordnung 2021/2139): sodass die Ausgaben direkt für die DNSH-Klimaanpassungsprüfung (Do No Significant Harm) verwendet werden können.
Jedes Risiko hat einen 0-100-Wert (höher = mehr Risiko), eine Buchstabennote, die treibenden Faktoren und die zugrunde liegenden Datenquellen. Siehe So funktioniert die Bewertung.
Klima-Dimension (Standort)
| Risiko | Inhalt | EU-Taxonomie-Gefahr | Typ |
|---|---|---|---|
| Extreme Temperaturereignisse | Hitzewellen und Kälteeinbrüche jenseits lokaler Normen | Hitzewelle, Kältewelle / Frost | Akut |
| Chronischer Temperaturstress | Langfristige Verschiebungen in Mittel- und Extremtemperaturen | Veränderung der Temperatur, Hitzestress | Chronisch |
| Schnee- und Eisgefahren | Starker Schneefall, Blizzards, Eisablagerung | Starker Niederschlag (Schnee, Eis) | Akut |
| Veränderte Windmuster | Verschiebung von vorherrschenden Winden, Böenhäufigkeit | Veränderte Windmuster | Chronisch |
| Sturm- und Blitzereignisse | Konvektive Stürme, Zyklone, Gewitter | Zyklon, Sturm, Tornado | Akut |
| Niederschlagsextreme | Starkregenereignisse | Starker Niederschlag | Akut |
| Wasserstress | Langfristiger Druck auf die Wasserversorgung | Wasserstress | Chronisch |
| Dürre | Anhaltende Niederschlagsdefizite | Dürre | Akut |
| Überschwemmungsereignisse | Fluss-, Pluvial- und prognostizierte Hochwasserlage | Hochwasser (fluvial, pluvial) | Akut |
| Küsten- und Meeresrisiken | Küstenhochwasser, marine Hitze, Ozeanversauerung | Küstenerosion, Salzwasserintrusion | Chronisch |
| Meeresspiegelanstieg | Projizierter Meeresspiegelanstieg an Küstenstandorten | Meeresspiegelanstieg | Chronisch |
| Auswirkungen auf Gesundheit und Belegschaft | Kombinierte Klimastressoren auf Personen vor Ort | Hitzestress, Temperaturvariabilität | Chronisch |
Natur-Dimension (Standort)
| Risiko | Inhalt | EU-Taxonomie-Gefahr | Typ |
|---|---|---|---|
| Waldbrände | Wahrscheinlichkeit und Nähe von Waldbränden | Waldbrand | Akut |
| Erosion und Bodenverschlechterung | Bodenerosion, Bodenverschlechterung, Vegetationsverlust | Bodenerosion, Bodendegradation | Chronisch |
| Bodenbewegungen | Bodensenkung und Erdrutschgefährdung | Erdrutsch, Bodensenkung | Akut |
Länderbezogene Dimensionen
Diese drei Dimensionen kommen aus landesweiten Indizes statt aus standortspezifischen Geodaten. Sie werden mit Standort-Werten kombiniert, sofern beide vorliegen.
| Dimension | Quelle | Was sie erfasst |
|---|---|---|
| Sozial | INFORM Risk Index, Weltbank | Anfälligkeit von Belegschaft, Gesundheit, Demografie |
| Governance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Institutionen, regulatorisches Umfeld |
| Anpassung | ND-GAIN Country Index | Klima-Bereitschaft, Anpassungskapazität |
Wie Standorte und Länder kombiniert werden
Hat eine Dimension Daten auf beiden Seiten, kombiniert sich der Wert mit einer Gewichtung von 60 % Standort / 40 % Land. Liegt nur eine Seite vor, wird sie genutzt. Die Länderebene sorgt dafür, dass selbst Standorte mit dünner lokaler Geodatenabdeckung ein vollständiges Risikobild erhalten.
Verwendung für die EU-Taxonomie-Berichterstattung
Das obige Mapping ist auf das EU-Taxonomie-DNSH-Klimaanpassungsscreening ausgelegt:
- Screening: jede Anhang-A-Gefahr wird einem der obigen Risiken zugeordnet oder als nicht wesentlich gekennzeichnet.
- Wesentlichkeit: die Standort-Risikoscores zeigen, welche Gefahren am Standort wesentlich sind.
- Anpassungsnachweis: die länderbezogene Anpassungs-Dimension zeigt die Bereitschaft des operativen Umfelds.
Ein Export des Standortberichts deckt damit unmittelbar die Anforderungen an Screening und Wesentlichkeitsanalyse ab.
Verwandte Themen
- So funktioniert die Bewertung: was die Zahlen bedeuten
- Datenquellen: Eingaben hinter jedem Risiko
- Mit Layern arbeiten: Daten visualisieren