Огляд ризиків
Criora оцінює кожну локацію за 15 типами ризиків на рівні об’єкта (з геопросторових даних) та 3 вимірами на рівні країни (з країнових індексів). Кожен site-ризик зіставляється з однією або кількома небезпеками у Додатку A EU Taxonomy: класифікації, що використовується в EU Climate Delegated Act (Regulation 2021/2139), що робить результати безпосередньо придатними для скринінгу DNSH (Do No Significant Harm) щодо адаптації до клімату.
Кожен ризик має бал 0-100 (більше = більше ризику), літерну оцінку, фактори-драйвери, що його підняли, та джерела даних, які стоять за балом. Див. Як працює оцінювання.
Вимір Climate (site)
| Ризик | Що охоплює | Небезпека EU Taxonomy | Тип |
|---|---|---|---|
| Extreme Temperature Events | Хвилі спеки та холоду, що перевищують локальні норми | Heat wave, Cold wave / frost | Acute |
| Chronic Temperature Stress | Довгострокові зміни середніх та екстремальних температур | Changing temperature, Heat stress | Chronic |
| Snow and Ice Hazards | Сильний сніг, заметілі, накопичення льоду | Heavy precipitation (snow, ice) | Acute |
| Wind Pattern Changes | Зміни переважаючого вітру, частоти поривів | Changing wind patterns | Chronic |
| Storm and Lightning Events | Конвективні шторми, циклони, грози | Cyclone, Storm, Tornado | Acute |
| Precipitation Extremes | Сильні опади | Heavy precipitation | Acute |
| Water Stress | Довгостроковий тиск на водопостачання | Water stress | Chronic |
| Drought | Тривалі дефіцити опадів | Drought | Acute |
| Flooding Events | Річкові, пливневі та прогнозовані повеневі експозиції | Flood (fluvial, pluvial) | Acute |
| Coastal and Marine Risks | Прибережні повеневі експозиції, морська спека, закислення океану | Coastal erosion, Saline intrusion | Chronic |
| Sea Level Rise | Прогнозований вплив підвищення рівня моря на прибережні локації | Sea level rise | Chronic |
| Health and Workforce Impacts | Комбіновані кліматичні стресори, що впливають на людей на об’єкті | Heat stress, Temperature variability | Chronic |
Вимір Nature (site)
| Ризик | Що охоплює | Небезпека EU Taxonomy | Тип |
|---|---|---|---|
| Wildfires | Ймовірність виникнення лісових пожеж та близькість | Wildfire | Acute |
| Erosion and Degradation | Ерозія ґрунту, деградація ґрунту, втрата рослинності | Soil erosion, Soil degradation | Chronic |
| Land Movement | Експозиція осідання та зсувів | Landslide, Subsidence | Acute |
Виміри на рівні країни
Ці три виміри походять з країнових індексів, а не з геопросторових даних для конкретного об’єкта. Вони змішуються з site-балами, коли доступні обидва.
| Вимір | Джерело | Що відображає |
|---|---|---|
| Social | INFORM Risk Index, World Bank | Уразливість робочої сили, здоров’я, демографія |
| Governance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Інституційна якість, регуляторне середовище |
| Adaptation | ND-GAIN Country Index | Готовність до клімату, адаптивна спроможність |
Як поєднуються об’єкти та країни
Коли вимір має дані з обох сторін, бали змішуються у співвідношенні 60% site / 40% country. Коли лише одна сторона має дані, бал використовує те, що доступно. Країновий шар гарантує, що навіть локація зі слабким локальним геопросторовим покриттям отримує повну картину ризиків.
Використання для звітності EU Taxonomy
Наведене вище зіставлення призначене для скринінгу DNSH EU Taxonomy щодо адаптації до клімату:
- Скринінг: кожна небезпека з Додатку A або зіставляється з одним з наведених вище ризиків, або позначається як не суттєва.
- Суттєвість: бали site-ризиків вказують, які небезпеки є суттєвими у цій локації.
- Докази адаптації: вимір Adaptation на рівні країни показує готовність операційного середовища.
Експортуйте звіт об’єкта, і отриманий документ безпосередньо охоплює вимоги до скринінгу та оцінки суттєвості.
Пов’язане
- Як працює оцінювання: що означають цифри
- Джерела даних: вхідні дані за кожним ризиком
- Робота з шарами: візуалізуйте базові дані