Panoramica dei rischi
Criora valuta ogni posizione rispetto a 15 tipi di rischio a livello di sito (da dati geospaziali) e 3 dimensioni a livello di paese (da indici nazionali). Ogni rischio di sito è mappato su uno o più pericoli dell’Appendice A della Tassonomia UE: la classificazione utilizzata nel Climate Delegated Act dell’UE (Regolamento 2021/2139): rendendo gli output direttamente utilizzabili per lo screening DNSH (Do No Significant Harm) di adattamento climatico.
Ogni rischio ha un punteggio da 0 a 100 (più alto = più rischio), un voto in lettere, i fattori driver che lo hanno spinto in alto e le fonti dati dietro il punteggio. Vedi Come funziona il punteggio.
Dimensione Clima (sito)
| Rischio | Cosa copre | Pericolo Tassonomia UE | Tipo |
|---|---|---|---|
| Eventi di temperatura estrema | Ondate di calore e ondate di freddo oltre le norme locali | Ondata di calore, Ondata di freddo / gelo | Acuto |
| Stress termico cronico | Spostamenti di lungo periodo nelle temperature medie ed estreme | Cambiamento di temperatura, Stress termico | Cronico |
| Hazard da neve e ghiaccio | Neve intensa, bufere, accumuli di ghiaccio | Precipitazione intensa (neve, ghiaccio) | Acuto |
| Variazioni del regime dei venti | Cambiamenti nei venti prevalenti, frequenza delle raffiche | Variazioni del regime dei venti | Cronico |
| Tempeste e fulmini | Tempeste convettive, cicloni, temporali | Ciclone, Tempesta, Tornado | Acuto |
| Estremi di precipitazione | Eventi di pioggia intensa | Precipitazione intensa | Acuto |
| Stress idrico | Pressione di lungo periodo sull’approvvigionamento idrico | Stress idrico | Cronico |
| Siccità | Deficit prolungati di precipitazione | Siccità | Acuto |
| Eventi di alluvione | Esposizione ad alluvioni fluviali, pluviali e previste | Alluvione (fluviale, pluviale) | Acuto |
| Rischi costieri e marini | Esposizione ad alluvione costiera, ondate di calore marine, acidificazione | Erosione costiera, Intrusione salina | Cronico |
| Innalzamento del livello del mare | Impatto proiettato dell’innalzamento del mare sulle posizioni costiere | Innalzamento del livello del mare | Cronico |
| Impatti su salute e forza lavoro | Stress climatici combinati che colpiscono le persone sul sito | Stress termico, Variabilità di temperatura | Cronico |
Dimensione Natura (sito)
| Rischio | Cosa copre | Pericolo Tassonomia UE | Tipo |
|---|---|---|---|
| Incendi | Probabilità di incendi e prossimità a essi | Incendio | Acuto |
| Erosione e degrado | Erosione del suolo, degrado del suolo, perdita di vegetazione | Erosione del suolo, Degrado del suolo | Cronico |
| Movimenti del terreno | Esposizione a subsidenza e frane | Frana, Subsidenza | Acuto |
Dimensioni a livello di paese
Queste tre dimensioni provengono da indici a livello nazionale piuttosto che da dati geospaziali specifici del sito. Si combinano con i punteggi di sito quando entrambi sono disponibili.
| Dimensione | Fonte | Cosa cattura |
|---|---|---|
| Sociale | INFORM Risk Index, Banca Mondiale | Vulnerabilità della forza lavoro, salute, demografia |
| Governance | World Bank Worldwide Governance Indicators | Qualità istituzionale, contesto regolatorio |
| Adattamento | ND-GAIN Country Index | Prontezza climatica, capacità di adattamento |
Come si combinano sito e paese
Quando una dimensione ha dati su entrambi i lati, i punteggi si mescolano con una ponderazione 60% sito / 40% paese. Quando solo un lato ha dati, il punteggio usa ciò che è disponibile. Il livello paese garantisce che anche una posizione con scarsa copertura geospaziale locale ottenga un quadro di rischio completo.
Uso per la rendicontazione di Tassonomia UE
La mappatura sopra è progettata per lo screening DNSH di adattamento climatico della Tassonomia UE:
- Screening: ogni pericolo dell’Appendice A è mappato su uno dei rischi sopra o è segnalato come non materiale.
- Materialità: i punteggi di rischio di sito indicano quali pericoli siano materiali in questa posizione.
- Evidenza di adattamento: la dimensione Adattamento a livello di paese mostra la prontezza del contesto operativo.
Esporta il report di un sito e il documento risultante copre direttamente i requisiti di screening e di valutazione di materialità.
Correlati
- Come funziona il punteggio: cosa significano i numeri
- Fonti dei dati: gli input dietro ogni rischio
- Lavorare con i layer: visualizzare i dati sottostanti