Datenquellen
Criora kombiniert Geodatensätze (auf der Karte sichtbar und für Standortrisiken verwendet) mit länderbezogenen Indizes (für die Dimensionen Sozial, Governance und Anpassung). Alle Quellen sind unter den jeweiligen Anbieterlizenzen offen oder frei nutzbar.
Jeder Karten-Layer entspricht einer Quelle aus der untenstehenden Liste. Siehe Mit Layern arbeiten für die Bedienung auf der Karte.
Geodatensätze
Copernicus DEM (GLO-30)
Globales digitales Höhenmodell aus dem Copernicus-Programm der ESA.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | European Space Agency (ESA) / Copernicus |
| Auflösung | 30 m |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | CC-BY-4.0 |
| Speist | Höhe, Hangneigung, Geländerauheit, Küstenabstand |
JRC Global Surface Water
Globale Oberflächengewässer-Kartierung ab 1984, abgeleitet aus Landsat-Bildern.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | European Commission Joint Research Centre (JRC) |
| Auflösung | 30 m |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | Frei und offen |
| Speist | Wassernähe, Oberflächenwasser-Layer |
WRI Aqueduct 4.0
Globale Wasserstress- und Dürrerisiko-Indikatoren auf Sub-Wassereinzugsgebiet-Ebene.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | World Resources Institute (WRI) |
| Auflösung | HydroBASINS Level 6 (~50 km) |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | CC-BY-4.0 |
| Speist | Wasserstress-Risiko, DRR-Layer |
ERA5 / ERA5-Land
Stündliche Klimareanalyse von ECMWF, die zentrale Quelle für Temperatur, Niederschlag, Wind, Bodenfeuchte und Luftfeuchtigkeitsfaktoren.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | ECMWF / Copernicus Climate Data Store |
| Auflösung | ~9 km (ERA5-Land), 0,25° (ERA5) |
| Abdeckung | Global, 1950 → heute |
| Lizenz | Copernicus-Lizenz |
| Speist | Die meisten Temperatur-, Niederschlags-, Wind-Risiken; ERA5-Monats- + Extrema-Layer |
Muñoz-Sabater et al. 2021 · CDS
Köppen-Geiger-Klassifikation
Hochauflösende Köppen-Klimazonen-Karte zur Bestimmung relevanter Risiken pro Standort.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | GloH2O |
| Auflösung | 1 km |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | CC-BY-4.0 |
| Speist | Klima-Kontext, Risiko-Relevanz-Flags |
Sentinel-2 / MODIS NDVI
Vegetationsindex aus optischen Satellitenbildern.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | ESA (Sentinel-2), NASA (MODIS) |
| Auflösung | 10 m (Sentinel-2), 250 m (MODIS) |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | Frei und offen / Public Domain |
| Speist | NDVI-Layer, Erosion-Risiko |
IPCC AR6 Meeresspiegelprojektionen
Probabilistische Meeresspiegelanstiegs-Projektionen aus dem 6. IPCC-Sachstandsbericht.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | IPCC / Rutgers University |
| Auflösung | ~1° gegittert |
| Abdeckung | Globale Küsten, 2020-2150 |
| Szenarien | SSP1-1.9 → SSP5-8.5 |
| Lizenz | CC-BY-4.0 |
| Speist | Meeresspiegelanstiegs-Risiko, SLR-Layer |
Standardized Precipitation Index (SPI-12)
Dürreüberwachungsindex auf Basis der Niederschlagsverteilung, bezogen als jährliche Copernicus-GDO-Komposita.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Copernicus GDO |
| Abdeckung | Global |
| Speist | Dürrerisiko, SPI-12-Layer |
Globale Bodensenkung
Maschinell gelernte Senkungsraten, trainiert auf InSAR/GNSS-Daten.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | University of Arizona / HydroShare |
| Auflösung | ~2 km |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | Open Access |
| Speist | Bodenbewegungs-Risiko, Subsidenz-Layer |
Weitere Geo-Layer
| Quelle | Speist |
|---|---|
| GHSL bebaute Fläche | Stadtdichte-Layer |
| GLWD Seen & Feuchtgebiete | Oberflächenwasser-Kontext-Layer |
| MODIS Land Cover | Bodenbedeckungs-Layer |
| JRC Hochwasserrisiko (fluvial, küstennah) | Hochwasserrisiko, Hochwasser-Layer |
| GloFAS Hochwasserprognose | Quasi-Echtzeit-Hochwasserwarnungen |
Länderbezogene Quellen
INFORM Risk Index
Mehrdimensionaler Länder-Risikoindex zu Gefährdungsexposition, Anfälligkeit und Bewältigungskapazität.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | European Commission Joint Research Centre (DRMKC) |
| Abdeckung | 191 Länder |
| Lizenz | EU Open Data |
| Speist | Sozial- und Anpassungs-Dimensionen |
ND-GAIN Country Index
Klimaanfälligkeits- und Anpassungsbereitschafts-Werte auf Länderebene.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Notre Dame Global Adaptation Initiative |
| Abdeckung | 192 Länder |
| Lizenz | Creative Commons |
| Speist | Anpassungs-Dimension |
World Bank ESG / Worldwide Governance Indicators
Länderbezogene Governance-, Sozial- und Umweltindikatoren.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Weltbank |
| Abdeckung | Global |
| Lizenz | CC-BY-4.0 |
| Speist | Governance- und Sozial-Dimensionen |
Verwandte Themen
- Mit Layern arbeiten: diese Quellen auf der Karte ansehen
- Risiken-Übersicht: welches Risiko von welcher Quelle gespeist wird
- So funktioniert die Bewertung: wie aus Rohdaten eine Note wird