Surse de date
Criora combină seturi de date geospațiale (vizualizate pe hartă și folosite pentru riscurile la nivel de sit) cu indici la nivel de țară (folosiți pentru dimensiunile Social, Guvernanță și Adaptare). Toate sursele sunt deschise sau cu utilizare gratuită în baza licențelor furnizorilor.
Fiecare strat al hărții corespunde unei surse de mai jos. Consultați Lucrul cu straturi pentru a vedea cum să comutați între ele pe hartă.
Surse geospațiale
Copernicus DEM (GLO-30)
Model digital global de elevație din programul Copernicus al ESA.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | European Space Agency (ESA) / Copernicus |
| Rezoluție | 30 m |
| Acoperire | Global |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Alimentează | Elevație, pantă, asperitatea terenului, distanța până la coastă |
JRC Global Surface Water
Cartografierea globală a apelor de suprafață începând cu 1984, derivată din imaginile Landsat.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | Centrul Comun de Cercetare al CE (JRC) |
| Rezoluție | 30 m |
| Acoperire | Global |
| Licență | Gratuit și deschis |
| Alimentează | Proximitatea apei, stratul de apă de suprafață |
Pekel et al. 2016 · Set de date
WRI Aqueduct 4.0
Indicatori globali de stres hidric și risc de secetă la nivel de sub-bazin.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | World Resources Institute (WRI) |
| Rezoluție | HydroBASINS Level 6 (~50 km) |
| Acoperire | Global |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Alimentează | Riscul de stres hidric, stratul de reducere a riscului de secetă |
ERA5 / ERA5-Land
Reanaliză climatică orară de la ECMWF, sursa de bază pentru factorii de temperatură, precipitații, vânt, umiditate a solului și umiditate.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | ECMWF / Copernicus Climate Data Store |
| Rezoluție | ~9 km (ERA5-Land), 0.25° (ERA5) |
| Acoperire | Global, 1950 până în prezent |
| Licență | Licență Copernicus |
| Alimentează | Majoritatea riscurilor de temperatură, precipitații, vânt; straturi ERA5 lunar + extreme |
Muñoz-Sabater et al. 2021 · CDS
Clasificarea Köppen-Geiger
Hartă de zone climatice Köppen de înaltă rezoluție, folosită pentru a determina ce riscuri sunt relevante pentru o locație.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | GloH2O |
| Rezoluție | 1 km |
| Acoperire | Global |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Alimentează | Context de zonă climatică, marcaje de relevanță a riscului |
Sentinel-2 / MODIS NDVI
Indicele de vegetație din imagini satelitare optice.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | ESA (Sentinel-2), NASA (MODIS) |
| Rezoluție | 10 m (Sentinel-2), 250 m (MODIS) |
| Acoperire | Global |
| Licență | Gratuit și deschis / Domeniu public |
| Alimentează | Stratul NDVI, riscul de eroziune și degradare |
Proiecții IPCC AR6 privind nivelul mării
Proiecții probabilistice ale creșterii nivelului mării din al 6-lea Raport de evaluare IPCC.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | IPCC / Rutgers University |
| Rezoluție | ~1° în grilă |
| Acoperire | Coaste globale, 2020-2150 |
| Scenarii | SSP1-1.9 până la SSP5-8.5 |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Alimentează | Riscul de creștere a nivelului mării, stratul SLR |
Fox-Kemper et al. 2021 · Instrument
Indicele standardizat de precipitații (SPI-12)
Indice de monitorizare a secetei bazat pe distribuția precipitațiilor, obținut ca compozite anuale Copernicus GDO.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | Copernicus GDO |
| Acoperire | Global |
| Alimentează | Riscul de secetă, stratul SPI-12 |
Subsidența globală a terenului
Rate de subsidență derivate prin machine learning, antrenate pe date InSAR/GNSS.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | University of Arizona / HydroShare |
| Rezoluție | ~2 km |
| Acoperire | Global |
| Licență | Acces deschis |
| Alimentează | Riscul de mișcare a terenului, stratul de subsidență |
Alte straturi geospațiale
| Sursă | Alimentează |
|---|---|
| GHSL Built-up surface | Stratul de densitate urbană |
| GLWD lakes & wetlands | Stratul de context al apelor de suprafață |
| MODIS Land Cover | Stratul de acoperire a terenului |
| JRC flood risk (fluvial, costier) | Riscul de inundații, straturile de inundații |
| GloFAS flood forecast | Alerte de inundații în timp aproape real |
Surse la nivel de țară
INFORM Risk Index
Indice multidimensional de risc la nivel de țară, care acoperă expunerea la pericole, vulnerabilitatea și capacitatea de coping.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | Centrul Comun de Cercetare al CE (DRMKC) |
| Acoperire | 191 de țări |
| Licență | EU Open Data |
| Alimentează | Dimensiunile Social și Adaptare |
ND-GAIN Country Index
Scoruri de vulnerabilitate climatică și pregătire pentru adaptare la nivel de țară.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | Notre Dame Global Adaptation Initiative |
| Acoperire | 192 de țări |
| Licență | Creative Commons |
| Alimentează | Dimensiunea Adaptare |
World Bank ESG / Indicatorii mondiali de guvernanță
Indicatori la nivel de țară privind guvernanța, aspectele sociale și de mediu.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Furnizor | Banca Mondială |
| Acoperire | Global |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Alimentează | Dimensiunile Guvernanță și Social |
Subiecte conexe
- Lucrul cu straturi: vizualizați aceste surse pe hartă
- Prezentare generală a riscurilor: vedeți ce riscuri alimentează fiecare sursă
- Cum funcționează scorul: cum devin datele brute o notă